Transcend TS512MNEM008
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR |
| Форм-фактор | DIMM 184-контактный |
| Тактовая частота | 400 МГц |
| Пропускная способность | 3200 Мб/с |
| Объем | 1 модуль 512 Мб |
| Поддержка ECC | есть |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 3 |
| Дополнительно | |
| Напряжение питания | 2.6 В |
Transcend TS512MIB7263
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | SDRAM |
| Форм-фактор | DIMM 168-контактный |
| Тактовая частота | 100 МГц |
| Объем | 1 модуль 512 Мб |
| Поддержка ECC | есть |
| Буферизованная (Registered) | да |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 2 |
| Дополнительно | |
| Напряжение питания | 3.3 В |
Transcend TS256MFJ256UA
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | SDRAM |
| Форм-фактор | DIMM 168-контактный |
| Тактовая частота | 133 МГц |
| Объем | 1 модуль 256 Мб |
| Поддержка ECC | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 3 |
| Дополнительно | |
| Напряжение питания | 3.3 В |
Transcend TS512MSU6993
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | SDRAM |
| Форм-фактор | DIMM 168-контактный |
| Тактовая частота | 133 МГц |
| Объем | 1 модуль 512 Мб |
| Поддержка ECC | есть |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 3 |
| Дополнительно | |
| Напряжение питания | 3.3 В |
| Совместимость | SUN Blade 100, 150 |
Transcend TS128MDR72V3J
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR |
| Форм-фактор | DIMM 184-контактный |
| Тактовая частота | 333 МГц |
| Пропускная способность | 2700 Мб/с |
| Объем | 1 модуль 1 Гб |
| Поддержка ECC | есть |
| Буферизованная (Registered) | да |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 2.5 |
| Дополнительно | |
| Напряжение питания | 2.5 В |
Transcend TS128MFJC150
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | SDRAM |
| Форм-фактор | DIMM 168-контактный |
| Тактовая частота | 133 МГц |
| Объем | 1 модуль 128 Мб |
| Поддержка ECC | есть |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 3 |
| Дополнительно | |
| Напряжение питания | 3.3 В |
Transcend JM1333KLU-2G
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR3 |
| Форм-фактор | DIMM 240-контактный |
| Тактовая частота | 1333 МГц |
| Объем | 1 модуль 2 Гб |
| Поддержка ECC | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 9 |
| Дополнительно | |
| Количество чипов каждого модуля | 16, двусторонняя упаковка |
| Напряжение питания | 1.5 В |
Transcend TS512MIB3213
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR2 |
| Форм-фактор | DIMM 240-контактный |
| Тактовая частота | 533 МГц |
| Пропускная способность | 4200 Мб/с |
| Объем | 1 модуль 512 Мб |
| Поддержка ECC | нет |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 4 |
| Дополнительно | |
| Напряжение питания | 1.8 В |
Transcend TS250GSJ25C
| Общие характеристики | |
| Линейка | StoreJet 25 Classic |
| Тип | HDD |
| Назначение | внешний |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Количество HDD | 1 |
| Характеристики накопителя | |
| Объем | 250 Гб |
| Интерфейс | |
| Подключение | USB 2.0 |
| Внешняя скорость передачи данных | 60 Мб/с |
| Дополнительно | |
| Размеры (ШхВхД) | 78x14x124 мм |
| Вес | 0.173 кг |
Transcend TS2GIB2729
| Общие характеристики | |
| Тип памяти | DDR2 |
| Форм-фактор | DIMM 240-контактный |
| Тактовая частота | 667 МГц |
| Пропускная способность | 5300 Мб/с |
| Объем | 2 модуля по 1 Гб |
| Поддержка ECC | есть |
| Буферизованная (Registered) | нет |
| Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
| Тайминги | |
| CAS Latency (CL) | 5 |